Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Tóm tắt
Cập nhật lần cuối — 21:47:37 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 21:47:37
Cập nhật kế tiếp — 21:47:37
| Hôm nay | Ư.lượng | Hôm qua | 7 ngày | TB (tuần) | 30 ngày | 12 months | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hits | 30 | 33 | 26 | 205 | 29 | 929 | 8799 | 22518 |
| Máy chủ Internet | 8 | 8 | 13 | 74 | 11 | 306 | 3142 | 6008 |
| Người truy cập | 6 | 6 | 15 | 80 | 12 | 316 | 3357 | 6939 |
| Phiên truy cập | 8 | 8 | 15 | 84 | 12 | 347 | 4154 | 9840 |
| Hit/người t.cập | 5.0 | 5.5 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 |
| Phiên/người t.cập | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| Người/máy chủ | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Real people over the last 30 days
Người truy cậpƯ.lượng


Hôm qua
| Hits | 26 |
| Máy chủ Internet | 13 |
| Người truy cập | 15 |
| Phiên truy cập | 15 |
| Hit/người t.cập | 1.7 |
| Phiên/người t.cập | 1.0 |
| Người/máy chủ | 1.2 |

Hôm nay
(T5, 02 Th09 2010 21:47:38)| Hits | 30 |
| Máy chủ Internet | 8 |
| Người truy cập | 6 |
| Phiên truy cập | 8 |
| Hit/người t.cập | 5.0 |
| Phiên/người t.cập | 1.3 |
| Người/máy chủ | 0.8 |

7 ngày
| Hits | 205 |
| Máy chủ Internet | 74 |
| Người truy cập | 80 |
| Phiên truy cập | 84 |
| Hit/người t.cập | 2.6 |
| Phiên/người t.cập | 1.1 |
| Người/máy chủ | 1.1 |

30 ngày
| Hits | 929 |
| Máy chủ Internet | 306 |
| Người truy cập | 316 |
| Phiên truy cập | 347 |
| Hit/người t.cập | 2.9 |
| Phiên/người t.cập | 1.1 |
| Người/máy chủ | 1.0 |

12 months
| Hits | 8799 |
| Máy chủ Internet | 3142 |
| Người truy cập | 3357 |
| Phiên truy cập | 4154 |
| Hit/người t.cập | 2.6 |
| Phiên/người t.cập | 1.2 |
| Người/máy chủ | 1.1 |

Tổng
| Hits | 22518 |
| Máy chủ Internet | 6008 |
| Người truy cập | 6939 |
| Phiên truy cập | 9840 |
| Hit/người t.cập | 3.2 |
| Phiên/người t.cập | 1.4 |
| Người/máy chủ | 1.2 |

Average time on site

| 2010-08-27 | 00:00:55 |
| 2010-08-28 | 00:00:44 |
| 2010-08-29 | 00:05:17 |
| 2010-08-30 | 00:00:19 |
| 2010-08-31 | 00:04:00 |
| 2010-09-01 | 00:01:53 |
| 2010-09-02 | 00:02:21 |
Trình duyệt
| MSIE 6.0 | 13 |
| Opera 9.80 | 10 |
| Google Chrome 5.0.375.127 | 5 |
Tính phổ biến của các trang.Pages popularity
| /Chiti%E1%BA%BFts%E1%BA%A3nph%E1%BA%A9m/tabid/67/mod/375/productid/1/Default.aspx | 11 |
| / | 8 |
| /T%E1%BA%A3ich%C6%B0%C6%A1ngtr%C3%ACnh/tabid/62/Default.aspx | 4 |
Các website hàng đầu
| Website này không được liệt kê trong danh sách các website hàng đầu |

